PUBLIC UTILITIES BOARD
TE KATANOATA
METER AIKA A TIA NI KOREAKI AO N TEIMATOA N TINETINE: KAITIAKIA NGKAI MWIINA E NA TOKA ARAM IBUAKON TAIAN TINETINE
Meter aika a tia ni koreaki ao n teimatoa n aki kaitiakaki a kaotaki i nano n aron te account number ao mwaitin te taarau.
KAITIAKA AM TAARAU IMWAIN TE AOA 4PM, KANIMABONG 23 OKITOBWA 2026
Ngkana e aki itiaki ana taarau te account number anne imwain te bong ane e oti i eta:
- E na kaotii aara te PUB n te Uekera/PUB website/te fb page n aron teina aei: Ana full name te aomata are ana account number anne, te tabo ae e maeka iai ao te mwaiti are e taarau iai.
- Accounts aika a teimatoa n aki itiaki aia taarau a na kateaki n te boowi ibukin kaitiakan te taarau anne ao e na kainaki te account anne ni karokoa e itiaki raoi te taarau.
Te taarau e tiku n te tabo are e mena iai te meter ke te account anne. E aki tii tiku te taarau i aan aran te tia bwaibwai n te meter ma e bon teimatoa naba n tiku n te tabo are e katomatoma nako iai. E na teimatoa te PUB n aki butimwaea te katomatoma nakon te tabo anne, e ngae ngkana e boou te tia bwaibwai, n te postpaid ke te prepaid ni karokoa e itiaki raoi te taarau. Aomata aika a iangoa te maeka, te rent, kabooan ke maekanakin te tabo anne a bon riai moa n reitaki ma te PUB.
E na riai te kaitiaki taarau ni kabanea raoi te taarau, akea te tinetine. Akea ngkai te boraraoi ae e na kona ni karaoaki nakon taian account ke meter aikai.
Ngkana iai rongorongon am account ae ko kan tabekirakea nakon PUB, Ko riai ni kawara ana customer service te PUB n aobitina imwain te aoa 4pm n te Kanimabong, 23 iai bongin Okitobwa 2026. E na waakina ana waaki te PUB ma taian taarau imwiin te date anne.
PUB accounts aika a teimatoa n tuai n itiaki a oti i nano. Ko kona n noora am account number i aon am electricity bill. Taarau aika a kaotaki i nano bon taarau aika a teimatoa n aki kaitiakaki ni karokoa 30 Tebetembwa, 2026. Bwakamwane aika a karaoaki i mwiin te date anne a na bon mwakuriiaki.
Kaitiaka ngkai am meter/account n aobitin PUB i Betio, Bairiki ao Bikenibeu. E butimwaeaki te EFTPOS (te swipe) ma e riai te bwakamwane n roko imwain te tai ao te bong are e baireaki.
BETIO
| Account No | Amount | Account No | Amount | Account No | Amount |
| 121618 | $1,561.04 | 559042 | $5,634.20 | 1000482 | $500.83 |
| 127293 | $447.90 | 576839 | $1,162.62 | 1000483 | $404.91 |
| 134740 | $606.82 | 584421 | $432.10 | 1000826 | $1,231.55 |
| 135130 | $488.64 | 587686 | $1,130.57 | 1000830 | $925.67 |
| 135184 | $1,144.33 | 596022 | $515.11 | 1001138 | $1,018.27 |
| 148068 | $504.40 | 608142 | $404.93 | 1001177 | $886.33 |
| 151501 | $1,633.32 | 609543 | $587.05 | 1001219 | $1,332.57 |
| 153709 | $1,184.81 | 634272 | $1,990.90 | 1001221 | $507.40 |
| 157810 | $5,246.67 | 648601 | $546.49 | 1001225 | $1,693.71 |
| 181845 | $849.71 | 650050 | $750.99 | 1001267 | $1,045.94 |
| 184057 | $581.30 | 658146 | $978.51 | 1001302 | $530.87 |
| 193993 | $1,304.60 | 675965 | $591.59 | 1001305 | $405.90 |
| 210544 | $417.18 | 680619 | $715.80 | 1001428 | $1,445.55 |
| 217178 | $850.80 | 690896 | $451.83 | 1001430 | $1,468.60 |
| 217437 | $1,260.24 | 711026 | $443.00 | 1001450 | $966.40 |
| 227363 | $847.34 | 719522 | $462.10 | 1001716 | $413.55 |
| 267589 | $1,100.34 | 734992 | $475.21 | 1001722 | $937.51 |
| 268349 | $843.05 | 766500 | $529.93 | 1001777 | $458.09 |
| 278393 | $1,803.42 | 775618 | $878.37 | 1001786 | $1,526.36 |
| 314232 | $1,389.97 | 796243 | $1,118.46 | 1001798 | $833.90 |
| 319538 | $2,782.76 | 824747 | $1,881.83 | 1001815 | $629.51 |
| 321468 | $475.00 | 837395 | $1,075.44 | 1001822 | $624.56 |
| 349919 | $1,094.61 | 841717 | $622.50 | 1002102 | $836.15 |
| 378655 | $465.43 | 856196 | $1,217.25 | 1002126 | $994.01 |
| 380357 | $1,323.85 | 857440 | $1,061.15 | 1002379 | $1,500.00 |
| 381620 | $743.92 | 864189 | $732.37 | 1002468 | $1,310.78 |
| 383127 | $1,046.24 | 870623 | $807.07 | 1002660 | $1,279.83 |
| 396662 | $409.45 | 889109 | $982.47 | 1002713 | $979.77 |
| 401371 | $1,301.60 | 906954 | $1,457.51 | 1003049 | $982.12 |
| 412192 | $2,688.59 | 907113 | $1,822.67 | 1003138 | $507.28 |
| 431250 | $931.10 | 918283 | $618.12 | 1003371 | $1,536.72 |
| 451424 | $758.46 | 934397 | $611.60 | 1003408 | $1,695.49 |
| 474983 | $1,112.58 | 934854 | $1,014.95 | 1003411 | $1,362.70 |
| 479977 | $813.41 | 942717 | $860.05 | 1003428 | $2,315.37 |
| 506160 | $1,255.25 | 967292 | $1,327.98 | 1003497 | $658.10 |
| 506472 | $992.24 | 997987 | $1,814.78 | 1003536 | $1,529.80 |
| 508787 | $1,218.30 | 1000159 | $546.00 | 1003556 | $983.54 |
| 528862 | $569.06 | 1000255 | $825.35 | 1003562 | $776.15 |
| 536766 | $529.07 | 1000262 | $1,619.91 | 1003611 | $1,292.03 |
| 544323 | $582.55 | 1000286 | $870.94 | 1003658 | $558.26 |
| 551848 | $820.04 | 1000391 | $919.89 | 1003744 | $888.88 |
BAIRIKI TO BANRAEABA
| Account No | Amount | Account No | Amount | Account No | Amount |
| 104832 | $756.00 | 582167 | $740.28 | 927363 | $471.69 |
| 119746 | $560.51 | 584643 | $871.21 | 929210 | $1,715.53 |
| 121287 | $540.70 | 585889 | $1,088.18 | 930885 | $661.11 |
| 125733 | $408.60 | 588080 | $1,904.94 | 945138 | $632.27 |
| 133149 | $476.59 | 588435 | $1,304.75 | 948244 | $903.80 |
| 134386 | $553.13 | 590872 | $1,242.10 | 953227 | $568.50 |
| 136875 | $628.55 | 597502 | $1,711.26 | 956386 | $1,363.94 |
| 148328 | $406.13 | 601213 | $548.25 | 961357 | $615.80 |
| 166443 | $1,248.84 | 603293 | $1,662.17 | 962310 | $1,322.95 |
| 169577 | $691.07 | 608457 | $995.26 | 978994 | $1,320.31 |
| 190464 | $471.63 | 609341 | $1,095.11 | 996247 | $466.46 |
| 202363 | $1,361.27 | 611553 | $1,695.47 | 996797 | $749.57 |
| 211802 | $452.40 | 612583 | $1,367.82 | 997436 | $434.85 |
| 214179 | $524.20 | 643550 | $932.07 | 1000034 | $766.18 |
| 215627 | $496.72 | 649979 | $1,030.33 | 1000036 | $438.75 |
| 220583 | $976.80 | 651683 | $640.97 | 1000088 | $1,454.28 |
| 226347 | $402.89 | 653114 | $1,855.17 | 1000220 | $1,591.38 |
| 228128 | $1,278.87 | 657117 | $1,668.99 | 1000241 | $568.48 |
| 233241 | $1,093.84 | 657752 | $638.67 | 1000251 | $476.63 |
| 239179 | $683.06 | 664147 | $802.23 | 1000279 | $1,672.95 |
| 261107 | $534.50 | 664693 | $957.84 | 1000295 | $1,129.72 |
| 264217 | $1,975.35 | 671238 | $1,893.79 | 1000396 | $687.73 |
| 265632 | $679.10 | 671644 | $488.81 | 1000411 | $712.54 |
| 275344 | $948.48 | 672931 | $647.42 | 1000413 | $973.82 |
| 278778 | $1,482.79 | 674270 | $552.92 | 1000417 | $1,098.90 |
| 280767 | $1,600.39 | 677650 | $876.71 | 1000432 | $1,758.75 |
| 285561 | $1,214.83 | 680657 | $1,159.94 | 1000574 | $1,378.08 |
| 294923 | $1,674.91 | 692918 | $1,533.14 | 1000832 | $593.44 |
| 296742 | $701.37 | 702848 | $926.05 | 1000843 | $543.83 |
| 308375 | $1,951.40 | 703957 | $1,602.42 | 1000849 | $574.69 |
| 314844 | $711.56 | 706627 | $1,689.96 | 1000874 | $1,321.08 |
| 330911 | $1,243.86 | 710143 | $640.70 | 1000969 | $1,588.30 |
| 343068 | $548.92 | 714708 | $445.54 | 1001032 | $466.10 |
| 350569 | $1,257.18 | 724996 | $1,550.88 | 1001190 | $1,191.61 |
| 352665 | $486.09 | 728455 | $948.39 | 1001227 | $505.20 |
| 384208 | $1,812.97 | 729218 | $958.09 | 1001256 | $776.58 |
| 389421 | $445.04 | 732165 | $2,041.98 | 1001310 | $1,610.68 |
| 401262 | $413.15 | 735849 | $559.60 | 1001348 | $610.01 |
| 408320 | $1,335.05 | 737386 | $859.71 | 1001380 | $1,979.07 |
| 411396 | $1,812.59 | 738234 | $629.90 | 1001381 | $1,354.65 |
| 422346 | $825.66 | 742045 | $1,622.52 | 1001532 | $557.63 |
| 422929 | $928.10 | 742325 | $1,359.88 | 1001593 | $961.96 |
| 425664 | $1,449.75 | 752384 | $503.85 | 1001600 | $1,990.45 |
| 434796 | $1,345.39 | 764407 | $474.79 | 1001601 | $1,719.85 |
| 437081 | $990.15 | 767669 | $545.85 | 1001612 | $570.88 |
| 444181 | $1,131.45 | 796593 | $1,617.82 | 1001708 | $758.58 |
| 446553 | $466.73 | 799655 | $1,137.31 | 1001782 | $598.00 |
| 454313 | $1,904.44 | 803136 | $625.96 | 1002005 | $909.50 |
| 455436 | $1,301.27 | 806824 | $490.76 | 1002033 | $1,766.07 |
| 456704 | $820.58 | 812540 | $1,319.66 | 1002137 | $900.85 |
| 457053 | $1,844.84 | 817311 | $1,743.72 | 1002255 | $1,916.22 |
| 461496 | $677.55 | 825384 | $788.55 | 1002329 | $1,470.41 |
| 478306 | $3,458.55 | 839006 | $3,239.16 | 1002547 | $945.55 |
| 489245 | $857.20 | 839404 | $490.62 | 1002554 | $1,221.30 |
| 490295 | $405.85 | 840401 | $919.41 | 1002616 | $1,122.29 |
| 490684 | $1,026.72 | 841538 | $793.93 | 1002673 | $510.34 |
| 497621 | $911.99 | 847743 | $990.47 | 1002753 | $403.85 |
| 518845 | $1,286.95 | 848120 | $434.60 | 1002892 | $608.82 |
| 523862 | $423.63 | 851188 | $449.56 | 1002894 | $478.86 |
| 528339 | $594.59 | 860192 | $816.46 | 1002992 | $798.80 |
| 529677 | $507.96 | 860662 | $2,394.29 | 1003008 | $786.69 |
| 532785 | $486.04 | 877490 | $1,612.30 | 1003026 | $577.15 |
| 534095 | $1,613.80 | 878543 | $1,889.16 | 1003066 | $485.94 |
| 534675 | $1,755.39 | 880369 | $407.06 | 1003079 | $1,505.51 |
| 536027 | $997.34 | 884295 | $673.80 | 1003142 | $609.76 |
| 539926 | $681.57 | 896055 | $534.46 | 1003182 | $1,242.90 |
| 540417 | $1,182.67 | 901091 | $1,450.59 | 1003231 | $1,293.25 |
| 540670 | $2,991.25 | 902142 | $1,315.29 | 1003239 | $1,058.88 |
| 541689 | $1,398.28 | 903048 | $553.29 | 1003250 | $1,000.01 |
| 544274 | $611.77 | 906516 | $481.16 | 1003445 | $903.43 |
| 548454 | $6,672.70 | 907655 | $1,311.53 | 1003459 | $1,460.90 |
| 570555 | $454.55 | 917432 | $638.84 | 1003564 | $705.03 |
| 572669 | $403.50 | 924088 | $986.65 | 1003683 | $1,995.35 |
BIKENIBEU TO BONRIKI
| Account No | Amount | Account No | Amount | Account No | Amount |
| 121096 | $1,222.07 | 679484 | $799.60 | 1000497 | $788.10 |
| 122259 | $2,069.76 | 680422 | $667.90 | 1000606 | $997.72 |
| 128952 | $1,162.21 | 680501 | $572.94 | 1000788 | $888.28 |
| 153488 | $927.73 | 691728 | $661.15 | 1000795 | $1,215.98 |
| 162816 | $1,655.93 | 696353 | $1,188.38 | 1000797 | $3,189.38 |
| 189004 | $1,179.60 | 710059 | $1,301.08 | 1000833 | $1,975.14 |
| 207899 | $7,993.91 | 713545 | $689.33 | 1000988 | $1,911.98 |
| 221194 | $1,482.76 | 732267 | $1,461.35 | 1001018 | $772.95 |
| 258903 | $1,606.85 | 740218 | $1,037.51 | 1001024 | $1,862.27 |
| 267664 | $1,111.12 | 740402 | $855.35 | 1001122 | $411.10 |
| 276270 | $1,354.55 | 741116 | $1,364.87 | 1001125 | $884.39 |
| 278236 | $1,421.47 | 744683 | $925.13 | 1001147 | $550.69 |
| 286181 | $906.19 | 746079 | $1,045.05 | 1001300 | $446.79 |
| 292364 | $423.55 | 747642 | $511.19 | 1001317 | $1,440.33 |
| 298701 | $420.57 | 751860 | $1,081.05 | 1001321 | $3,203.65 |
| 300885 | $1,817.72 | 753221 | $853.75 | 1001584 | $418.55 |
| 315099 | $974.40 | 787345 | $413.43 | 1001621 | $473.20 |
| 321304 | $2,070.82 | 787955 | $437.14 | 1001633 | $2,437.60 |
| 330903 | $1,498.39 | 789224 | $2,248.01 | 1001724 | $1,448.05 |
| 351522 | $660.18 | 792959 | $1,286.90 | 1001744 | $1,572.39 |
| 366425 | $1,493.41 | 802264 | $830.75 | 1002225 | $1,449.03 |
| 404914 | $1,771.16 | 805850 | $1,413.94 | 1002247 | $1,063.09 |
| 407812 | $588.01 | 830304 | $916.76 | 1002256 | $894.35 |
| 427363 | $431.05 | 831883 | $719.95 | 1002287 | $1,064.24 |
| 466930 | $1,149.93 | 879461 | $1,352.37 | 1002311 | $7,532.73 |
| 474243 | $3,525.83 | 885575 | $887.45 | 1002313 | $529.26 |
| 477721 | $1,263.19 | 886606 | $640.10 | 1002400 | $444.35 |
| 478318 | $671.47 | 886855 | $1,359.57 | 1002448 | $796.50 |
| 480865 | $1,901.55 | 905810 | $670.17 | 1002455 | $3,701.53 |
| 483740 | $1,853.40 | 917702 | $1,029.19 | 1002481 | $610.09 |
| 493436 | $1,525.26 | 924608 | $730.74 | 1002482 | $1,456.95 |
| 493679 | $499.96 | 929238 | $1,340.80 | 1002528 | $1,177.89 |
| 525960 | $766.82 | 936431 | $500.01 | 1002559 | $971.57 |
| 529746 | $1,669.97 | 950573 | $1,004.23 | 1002591 | $858.60 |
| 543902 | $452.44 | 975456 | $1,002.46 | 1002643 | $1,373.40 |
| 548035 | $418.50 | 985784 | $1,013.80 | 1002722 | $883.15 |
| 548742 | $1,461.98 | 986882 | $1,160.81 | 1002854 | $1,271.22 |
| 549171 | $1,650.55 | 1000049 | $528.85 | 1002969 | $1,337.56 |
| 562294 | $1,509.81 | 1000080 | $1,145.30 | 1002972 | $1,173.45 |
| 562336 | $608.08 | 1000163 | $1,164.67 | 1003006 | $715.54 |
| 569683 | $874.84 | 1000182 | $1,133.15 | 1003020 | $661.14 |
| 569896 | $478.03 | 1000199 | $828.36 | 1003046 | $664.29 |
| 578882 | $1,106.43 | 1000266 | $1,045.22 | 1003161 | $4,215.87 |
| 582353 | $2,266.12 | 1000306 | $418.73 | 1003241 | $407.23 |
| 587014 | $2,460.01 | 1000307 | $978.93 | 1003266 | $503.70 |
| 593399 | $1,642.68 | 1000347 | $1,214.22 | 1003296 | $1,914.29 |
| 594821 | $801.04 | 1000366 | $1,394.83 | 1003315 | $853.17 |
| 599267 | $919.91 | 1000367 | $798.16 | 1003449 | $785.40 |
| 633829 | $1,204.84 | 1000421 | $929.29 | 1003537 | $647.23 |
| 635922 | $1,692.03 | 1000451 | $1,108.66 | 1003599 | $464.47 |
| 636900 | $446.59 | 1000454 | $846.32 | 1003613 | $1,035.03 |
| 646899 | $509.90 | 1000460 | $812.57 | 1003734 | $873.00 |
| 655827 | $507.24 | 1000468 | $1,381.75 | 1004283 | $3,773.09 |
| 675292 | $1,160.34 | 1000490 | $567.45 |
NORTH TARAWA
| Account No | Amount | Account No | Amount | Account No | Amount |
| 112494 | $1,177.52 | 586766 | $4,398.25 | 1001735 | $939.20 |
| 174692 | $2,237.66 | 643704 | $2,192.02 | 1002324 | $1,874.99 |
| 181166 | $1,902.81 | 657448 | $1,432.26 | 1002413 | $898.05 |
| 189375 | $1,029.60 | 694881 | $485.08 | 1002437 | $1,595.08 |
| 194079 | $1,834.66 | 738926 | $1,225.38 | 1002604 | $1,322.48 |
| 239291 | $1,977.87 | 763441 | $2,968.15 | 1002605 | $906.27 |
| 288296 | $1,432.52 | 853698 | $588.45 | 1002956 | $674.89 |
| 292784 | $925.79 | 865622 | $1,998.19 | 1002959 | $1,476.41 |
| 293736 | $955.42 | 874885 | $1,743.71 | 1002960 | $1,489.48 |
| 321424 | $779.75 | 895324 | $1,648.63 | 1002963 | $1,478.85 |
| 408478 | $1,538.38 | 993797 | $971.27 | 1002964 | $1,407.85 |
| 460479 | $602.25 | 1000252 | $787.95 | 1003082 | $651.34 |
| 460990 | $779.92 | 1000622 | $1,788.52 | 1003092 | $818.95 |
| 461957 | $1,313.54 | 1000809 | $490.05 | 1003192 | $1,073.21 |
| 510455 | $665.43 | 1001654 | $609.76 | 1003547 | $1,223.70 |
| 518625 | $1,806.59 | 1001694 | $879.42 | ||
| 570921 | $3,430.39 | 1001706 | $1,350.67 |
OTHER AREAS
| Account No | Amount | Account No | Amount | Account No | Amount |
| 447146 | $830.80 | 1003842 | $1,258.40 | 1003963 | $759.91 |
| 1000744 | $504.00 | 1003864 | $1,154.86 | 1004009 | $411.60 |
| 1001367 | $622.55 | 1003866 | $1,638.92 | 1004063 | $1,336.22 |
| 1003350 | $750.86 | 1003868 | $5,555.12 | 1004119 | $1,943.10 |
| 1003530 | $1,779.42 | 1003903 | $556.63 | 1004325 | $456.45 |
| 1003698 | $1,201.83 | 1003904 | $798.75 | 1004370 | $1,675.10 |
